
Seguro de Hogar
Asegurá tu hogar
Asegurá tu mundo
Protegé tu Hogar y lo que más querés con ATM Seguros
¿Buscás un seguro que cuide tu hogar?
Tanto si sos inquilino como propietario, en ATM Seguros te ofrecemos soluciones diseñadas para proteger tu vivienda y tus bienes frente a incendio, robo, fenómenos climáticos y reclamos de vecinos y otras personas afectadas.
Viví tranquilo con planes adaptados a tus necesidades.
Elegí el plan que mejor se adapta a tu hogar
En ATM Seguros sabemos que cada hogar es único. Por eso te ofrecemos planes con distintas coberturas para que protejas lo que más querés, vivas donde vivas.
PLAN RECOMENDADO
PLANES SIMPLE | PLANES CLÁSICO | PLAN ABIERTO | |||||
Coberturas* | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | |
Incendio Edificio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Incendio Contenido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RC Linderos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RC Hechos Privados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Robo/Hurto + electrodomésticos | ✔ | ✔ | ✔ | Opcional | |||
Rotura de Cristales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Todo Riesgo Equipos portátiles** | Opcional | ||||||
Beneficios Adicionales | |||||||
Daños por granizo (del edificio y contenido)** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Huracán ciclón tornado ** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gastos de retiro de Escombros por incendio ** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Asistencia al Hogar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Daños por agua** | ✔ | ||||||
COTIZÁ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
MÁS INFO | + | + | + | + | + | + | + |
25 | 35 | 50 | |
Incendio Edificio | ✔ | ✔ | ✔ |
Incendio Contenido | ✔ | ✔ | ✔ |
RC Linderos | ✔ | ✔ | ✔ |
RC Hechos Privados | |||
Robo/Hurto + electrodomésticos | |||
Rotura de Cristales | ✔ | ✔ | ✔ |
Todo Riesgo Equipos portátiles** | |||
Adicionales | |||
Daños por granizo (del edificio y contenido)** | |||
Huracán ciclón tornado ** | ✔ | ✔ | ✔ |
Gastos de retiro de Escombros por incendio ** | ✔ | ✔ | ✔ |
Asistencia al Hogar | ✔ | ✔ | ✔ |
Daños por agua** | |||
COTIZÁ | $ | $ | $ |
MÁS INFO | + | + | + |
25 | 35 | 50 | |
Incendio Edificio | ✔ | ✔ | ✔ |
Incendio Contenido | ✔ | ✔ | ✔ |
RC Linderos | ✔ | ✔ | ✔ |
RC Hechos Privados | ✔ | ✔ | ✔ |
Robo/Hurto + electrodomésticos | ✔ | ✔ | ✔ |
Rotura de Cristales | ✔ | ✔ | ✔ |
Todo Riesgo Equipos portátiles** | |||
Adicionales | |||
Daños por granizo (del edificio y contenido)** | ✔ | ✔ | ✔ |
Huracán ciclón tornado ** | ✔ | ✔ | ✔ |
Gastos de retiro de Escombros por incendio ** | ✔ | ✔ | ✔ |
Asistencia al Hogar | ✔ | ✔ | ✔ |
Daños por agua** | |||
COTIZÁ | $ | $ | $ |
MÁS INFO | + | + | + |
PLAN ABIERTO | |
50 | |
Incendio Edificio | ✔ |
Incendio Contenido | ✔ |
RC Linderos | ✔ |
RC Hechos Privados | ✔ |
Robo/Hurto + electrodomésticos | Opcional |
Rotura de Cristales | ✔ |
Todo Riesgo Equipos portátiles** | Opcional |
Adicionales | |
Daños por granizo (del edificio y contenido)** | ✔ |
Huracán ciclón tornado ** | ✔ |
Gastos de retiro de Escombros por incendio ** | ✔ |
Asistencia al Hogar | ✔ |
Daños por agua** | ✔ |
COTIZÁ | $ |
MÁS INFO | + |
Asistencias adicionales al Hogar, ante emergencias y en el día a día.
Con nuestro seguro de hogar, contás con un servicio adicional sin costo extra de asistencia por emergencia y programado, brindado por S.O.S pensado para ayudarte en todo momento.
Contás con asistencias ante emergencias en tu hogar*






Asistencias Programadas para el día a día*





Asesorate y contratá
- Es Simple. Elegí tu plan
- Es Fácil. Pagá con el medio de pago que te convenga
- Es Rápido. Asegurá tu hogar en cuestión de minutos.
Descubrí las coberturas de hogar que tenemos para vos

INCENDIO PARCIAL Y TOTAL
Cubrimos los daños ocasionados a tu casa o departamento por el fuego, huracán, ciclón, tornado, vendaval y granizo.

INCENDIO PARCIAL Y TOTAL DE TUS COSAS
También podés cubrir tus bienes que se encuentran dentro.

GASTOS DE LIMPIEZA Y/O RETIRO DE ESCOMBROS
Cubrimos la limpieza necesaria después de un siniestro para que puedas reconstruir sin preocupaciones.

DAÑOS POR GRANIZO
Cubrimos los daños causados por la piedra en techos y otras superficies sólidas

RECLAMOS DE VECINOS POR INCENDIO
Contás con una suma para responder ante cualquier reclamo por daños a tus vecinos producidos por el fuego iniciado en tu vivienda.

RECLAMOS POR SINIESTROS
Contás con una suma para responder ante cualquier reclamo por daños ocasionados en tu vida privada.

DAÑOS POR AGUA
Tu hogar está protegido en caso de filtraciones o rotura de cañerías en tanques o desagües

EQUIPOS PORTATILES
Tenés tus equipos electrónicos protegidos si se dañan.

ELECTRODOMESTICOS
Tus electrodomésticos están cubiertos si se dañan por incendio, por robo, daño por tensión o accidente.

CRISTALES
Si se te rompe una ventana o espejo por accidente vas a contar con una suma para reponerlo.