
Seguro para motos
Asegurá tu moto
Asegurá tu mundo
El seguro para motos garantiza que estés siempre protegido frente a distintos riesgos.
Asegurá tu moto y tu mundo con ATM
¡Elegí el seguro de moto para vos!
PLANES CLÁSICOS | PLANES RECOMENDADOS | |||
Coberturas (*) | RC | Robo | Robo | Robo |
Responsabilidad Civil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Robo y/o Hurto Total | ✔ | ✔ | ✔ | |
Incendio Total | ✔ | ✔ | ✔ | |
Robo y/o Daño Parcial por Robo Total aparecido (1) | ✔ | ✔ | ||
Incendio Parcial | ✔ | ✔ | ||
Destrucción Total por Accidente | ✔ | ✔ | ||
Beneficios Adicionales (*) | ||||
Urgencia Mecánica y Remolque | Opcional | Opcional | ✔ | ✔ |
Extensión de cobertura Mercosur y países limítrofes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Beneficios ATM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguro de Vida para el Tomador (2) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gastos de Farmacia (3) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Asistencia al Viajero | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ajuste Automático de Suma Asegurada | ✔ | ✔ | ✔ | |
Granizo (4) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reposición de moto 0KM (5) | ✔ | ✔ | ||
Honorarios de Gestoría (6) | ✔ | |||
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
Más info | Más info | Más info | Más info |
RC | Robo Clásico | |
Responsabilidad Civil | ✔ | ✔ |
Robo y/o Hurto Total | ✔ | |
Incendio Total | ✔ | |
Robo y/o Daño Parcial por Robo Total aparecido (1) | ||
Incendio Parcial | ||
Destrucción Total por Accidente | ||
Beneficios Adicionales (*) | ||
Urgencia Mecánica y Remolque | Opcional | Opcional |
Extensión de cobertura Mercosur y países limítrofes | ✔ | ✔ |
Beneficios ATM | ✔ | ✔ |
Seguro de Vida para el Tomador (2) | ✔ | ✔ |
Gastos de Farmacia (3) | ✔ | |
Asistencia al Viajero | ✔ | |
Ajuste Automático de Suma Asegurada | ✔ | |
Granizo (4) | ✔ | |
Reposición de moto 0KM (5) | ||
Honorarios de Gestoría | ||
Cotizar | Cotizar | |
Más info | Más info |
Robo Premium | Robo BLACK | |
Responsabilidad Civil | ✔ | ✔ |
Robo y/o Hurto Total | ✔ | ✔ |
Incendio Total | ✔ | ✔ |
Robo y/o Daño Parcial por Robo Total aparecido (1) | ✔ | ✔ |
Incendio Parcial | ✔ | ✔ |
Destrucción Total por Accidente | ✔ | ✔ |
Beneficios | ||
Urgencia Mecánica y Remolque | ✔ | ✔ |
Extensión de cobertura Mercosur y países limítrofes | ✔ | ✔ |
Beneficios ATM | ✔ | ✔ |
Seguro de Vida para el Tomador (2) | ✔ | ✔ |
Gastos de Farmacia (3) | ✔ | ✔ |
Asistencia al Viajero | ✔ | ✔ |
Ajuste Automático de Suma Asegurada | ✔ | ✔ |
Granizo (4) | ✔ | ✔ |
Reposición de moto 0KM (5) | ✔ | ✔ |
Honorarios de Gestoría (6) | ✔ | |
Cotizar | Cotizar | |
Más info | Más info |
(1) En caso de robo aparecido, límite único y combinado con un tope del 10% de la suma asegurada.
(2) Multipóliza: En la primera contratación de un seguro de moto y/o auto, se incluye un seguro de vida para el tomador.
(3) Reintegro al titular del seguro en caso de lesiones por accidente ocurrido con su unidad. Ver detalle según cobertura.
(4) Según detalle de cobertura, ver en más info.
(5) Válido para motos aseguradas desde 0KM con certificado de NO rodamiento en ATM Seguros – únicamente en caso de Robo/Hurto Total de la unidad.
(6) Para gestionar la baja de la unidad por pérdida total cubierta con un tope de $50.000.
*Coberturas y beneficios sujetos a las pautas de suscripción y aceptación de la compañía.
Todos los planes de seguros para motos incluyen

Responsabilidad Civil protección ante reclamos de terceros
Cobertura por reclamos a consecuencia de daños causados por el vehículo a bienes de terceros o lesiones a personas.

Seguro de Vida
para el Tomador
Junto con tu primera póliza de seguros en ATM Seguros contás con una póliza de vida sin costo adicional.

Extensión automática de cobertura a países limítrofes
Este es un beneficio esencial para quienes viajan frecuentemente a países vecinos, facilitando la protección ante viajes internacionales, sin previo aviso.

Gestioná tu seguro
online
Realizá todas tus gestiones desde nuestra APP o el portal del asegurado.
Podés solicitar la tarjeta de circulación, tu copia de póliza, certificado de cobertura, pedir el remolque, pagar tu cuota, denunciar un siniestro y lo que necesites.